博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-05-04 No 12700 12600 100
  • 2023-05-03 No 12600 12600 0
  • 2023-05-02 No 12600 12600 0
  • 2023-05-01 No 12600 12600 0
  • 2023-04-29 No 12600 12600 0
  • 2023-04-28 No 12600 12600 0
  • 2023-04-27 No 12600 12600 0
  • 2023-04-26 No 12600 12800 -200
  • 2023-04-25 No 12800 12900 -100
  • 2023-04-24 No 12900 13100 -200
  • 2023-04-22 No 13100 13100 0
  • 2023-04-21 No 13100 13100 0
  • 2023-04-20 No 13100 13200 -100
  • 2023-04-19 No 13200 13200 0
  • 2023-04-18 No 13200 13300 -100
  • 2023-04-17 No 13300 13300 0
  • 2023-04-15 No 13300 13300 0
  • 2023-04-14 No 13300 13000 300
  • 2023-04-13 No 13000 13000 0
  • 2023-04-12 No 13000 13000 0
网站地图
友情链接:pg电子  币游国际AG  k1体育  南宫28NG  海博测评  海博测评  麻将胡了官方网站入口  k1体育  美高梅官网  凯发k8官网下载  尊龙凯时  Z6尊龙官方网站官网入口  庄闲官网  人生就是博  凯发一触即发