博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Copper strip(thickness 1~5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-10-26 Yes 79330 79130 200
  • 2024-10-25 Yes 79130 79430 -300
  • 2024-10-24 Yes 79430 79420 10
  • 2024-10-23 Yes 79420 79470 -50
  • 2024-10-22 Yes 79470 80140 -670
  • 2024-10-21 Yes 80140 79520 620
  • 2024-10-19 Yes 79520 79520 0
  • 2024-10-18 Yes 79520 79350 170
  • 2024-10-17 Yes 79350 79430 -80
  • 2024-10-16 Yes 79430 79350 80
  • 2024-10-15 Yes 79350 80280 -930
  • 2024-10-14 Yes 80280 80580 -300
  • 2024-10-12 Yes 80580 80080 500
  • 2024-10-11 Yes 80080 79820 260
  • 2024-10-10 Yes 79820 80290 -470
  • 2024-10-09 Yes 80290 80740 -450
  • 2024-10-08 Yes 80740 81500 -760
  • 2024-10-07 Yes 81500 81400 100
  • 2024-10-05 Yes 81400 81100 300
  • 2024-10-04 Yes 81100 81700 -600
网站地图
友情链接:k8凯发天生赢家  乐虎lehu唯一官网  凯时官网  k1体育  凯发k8国际  k8凯发天生赢家  凯发一触即发  AG庄闲  3118云顶集团  凯时官网  庄闲游戏网  k8凯发天生赢家  v体育  尊龙凯时人生就是赢  凯时娱人生就是博