博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-03-06 Yes 69930 70000 -70
  • 2023-03-04 Yes 70000 70100 -100
  • 2023-03-03 Yes 70100 70600 -500
  • 2023-03-02 Yes 70600 70500 100
  • 2023-03-01 Yes 70500 69600 900
  • 2023-02-28 Yes 69600 69400 200
  • 2023-02-27 Yes 69400 69700 -300
  • 2023-02-25 Yes 69700 70000 -300
  • 2023-02-24 Yes 70000 70600 -600
  • 2023-02-23 Yes 70600 70870 -270
  • 2023-02-22 Yes 70870 70510 360
  • 2023-02-21 Yes 70510 69950 560
  • 2023-02-20 Yes 69950 69720 230
  • 2023-02-18 Yes 69720 69720 0
  • 2023-02-17 Yes 69720 69080 640
  • 2023-02-16 Yes 69080 69470 -390
  • 2023-02-15 Yes 69470 69210 260
  • 2023-02-14 Yes 69210 68710 500
  • 2023-02-13 Yes 68710 68810 -100
  • 2023-02-11 Yes 68810 68910 -100
网站地图
友情链接:j9九游国际真人  金年会  AG环亚集团  人生就是博  尊龙凯时  6686体育  z6com人生就是博  j9九游会  k8国际官网  利来国国际网站地址  k8凯发天生赢家  NG体育  凯时尊龙官网  k8凯发天生赢家  Ag平台官方网站