博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Wrought aluminium ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-02 No 17700 17600 100
  • 2024-07-01 No 17600 17600 0
  • 2024-06-29 No 17600 17600 0
  • 2024-06-28 No 17600 17600 0
  • 2024-06-27 No 17600 17600 0
  • 2024-06-26 No 17600 17700 -100
  • 2024-06-25 No 17700 17700 0
  • 2024-06-24 No 17700 17700 0
  • 2024-06-22 No 17700 17700 0
  • 2024-06-21 No 17700 17700 0
  • 2024-06-20 No 17700 17700 0
  • 2024-06-19 No 17700 17700 0
  • 2024-06-18 No 17700 17700 0
  • 2024-06-17 No 17700 17800 -100
  • 2024-06-15 No 17800 17800 0
  • 2024-06-14 No 17800 17800 0
  • 2024-06-13 No 17800 17900 -100
  • 2024-06-12 No 17900 17900 0
  • 2024-06-11 No 17900 18100 -200
  • 2024-06-08 No 18100 18200 -100
网站地图
友情链接:尊龙凯时  万象城体育  人生就是博  九游会j9  ag贵宾会  K8凯发  k8凯发官网入口  AG庄闲  大发平台  k8凯发天生赢家一触即发  尊龙凯时  k1体育  庄闲官网  AG凯发K8国际  人生就是博