博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Aluminum UBCUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-06-07 No 12900 12900 0
  • 2023-06-06 No 12900 13000 -100
  • 2023-06-05 No 13000 13100 -100
  • 2023-06-03 No 13100 13100 0
  • 2023-06-02 No 13100 13100 0
  • 2023-06-01 No 13100 13100 0
  • 2023-05-31 No 13100 13100 0
  • 2023-05-30 No 13100 13200 -100
  • 2023-05-29 No 13200 13200 0
  • 2023-05-27 No 13200 13100 100
  • 2023-05-26 No 13100 13000 100
  • 2023-05-25 No 13000 13000 0
  • 2023-05-24 No 13000 13200 -200
  • 2023-05-23 No 13200 13200 0
  • 2023-05-22 No 13200 13300 -100
  • 2023-05-20 No 13300 13300 0
  • 2023-05-19 No 13300 13300 0
  • 2023-05-18 No 13300 13200 100
  • 2023-05-17 No 13200 13200 0
  • 2023-05-16 No 13200 13100 100
网站地图
友情链接:AG环亚集团  bwin必赢  凯发k8ag旗舰厅  j9九游会  尊龙凯时  ag贵宾会  k8凯发天生赢家一触即发  AG九游会  米乐m6  j9九游会官网  凯发一触即发  人生就是博  米乐m6  币游国际  尊龙凯时