博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

3series materialsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-09-10 No 16900 16700 200
  • 2024-09-09 No 16700 16700 0
  • 2024-09-07 No 16700 16800 -100
  • 2024-09-06 No 16800 16800 0
  • 2024-09-05 No 16800 16900 -100
  • 2024-09-04 No 16900 17000 -100
  • 2024-09-03 No 17000 17000 0
  • 2024-09-02 No 17000 17000 0
  • 2024-08-31 No 17000 17000 0
  • 2024-08-30 No 17000 17000 0
  • 2024-08-29 No 17000 17100 -100
  • 2024-08-28 No 17100 17100 0
  • 2024-08-27 No 17100 17100 0
  • 2024-08-26 No 17100 17100 0
  • 2024-08-24 No 17100 17100 0
  • 2024-08-23 No 17100 17100 0
  • 2024-08-22 No 17100 17100 0
  • 2024-08-21 No 17100 17100 0
  • 2024-08-20 No 17100 17100 0
  • 2024-08-19 No 17100 16900 200
网站地图
友情链接:米兰体育  凯发一触即发  利来国国际网站  亚星官方正网  尊龙凯时  凯发K8  凯时K66  k1体育  K8凯发  金年会  金年会  博天堂918  利来国国际网站  人生就是博  凯发一触即发