博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Shredded Fragile aluminumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-07-24 No 14800 14800 0
  • 2023-07-22 No 14800 14800 0
  • 2023-07-21 No 14800 14700 100
  • 2023-07-20 No 14700 14700 0
  • 2023-07-19 No 14700 14800 -100
  • 2023-07-18 No 14800 14800 0
  • 2023-07-17 No 14800 14900 -100
  • 2023-07-15 No 14900 14900 0
  • 2023-07-14 No 14900 14800 100
  • 2023-07-13 No 14800 14700 100
  • 2023-07-12 No 14700 14600 100
  • 2023-07-11 No 14600 14600 0
  • 2023-07-10 No 14600 14500 100
  • 2023-07-08 No 14500 14500 0
  • 2023-07-07 No 14500 14500 0
  • 2023-07-06 No 14500 14500 0
  • 2023-07-05 No 14500 14500 0
  • 2023-07-04 No 14500 14500 0
  • 2023-07-03 No 14500 14400 100
  • 2023-07-01 No 14400 14400 0
网站地图
友情链接:k8凯发天生赢家  AG九游会  凯时官网  尊龙凯时  凯时首页  云顶国际  凯发k8国际  尊龙凯时  凯发k8官网下载  AG庄闲  来利国际AG旗舰厅  AG真人国际官网  新利luck18  凯发k8国际  k8凯发天生赢家