博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-12-02 No 15400 15300 100
  • 2024-11-30 No 15300 15300 0
  • 2024-11-29 No 15300 15500 -200
  • 2024-11-28 No 15500 15500 0
  • 2024-11-27 No 15500 15200 300
  • 2024-11-26 No 15200 15200 0
  • 2024-11-25 No 15200 15200 0
  • 2024-11-23 No 15200 15200 0
  • 2024-11-22 No 15200 15200 0
  • 2024-11-21 No 15200 15000 200
  • 2024-11-20 No 15000 14900 100
  • 2024-11-19 No 14900 14700 200
  • 2024-11-18 No 14700 14900 -200
  • 2024-11-16 No 14900 14900 0
  • 2024-11-15 No 14900 14800 100
  • 2024-11-14 No 14800 14800 0
  • 2024-11-13 No 14800 15000 -200
  • 2024-11-12 No 15000 15000 0
  • 2024-11-11 No 15000 15000 0
  • 2024-11-09 No 15000 15000 0
网站地图
友情链接:z6com尊龙凯  AG真人国际  凯发一触即发  凯发K8  k1体育  k8国际  凯时官方娱乐  人生就是就博  米乐m6  k1体育  金年会  pg电子  BB贝博  尊龙凯时人生就是赢  k8凯发集团