博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-10-17 No 15000 14900 100
  • 2024-10-16 No 14900 15000 -100
  • 2024-10-15 No 15000 15000 0
  • 2024-10-14 No 15000 15200 -200
  • 2024-10-12 No 15200 15200 0
  • 2024-10-11 No 15200 14900 300
  • 2024-10-10 No 14900 15000 -100
  • 2024-10-09 No 15000 15300 -300
  • 2024-10-08 No 15300 14900 400
  • 2024-10-07 No 14900 14900 0
  • 2024-10-05 No 14900 14900 0
  • 2024-10-04 No 14900 14900 0
  • 2024-10-03 No 14900 14900 0
  • 2024-10-02 No 14900 14900 0
  • 2024-10-01 No 14900 14900 0
  • 2024-09-30 No 14900 14900 0
  • 2024-09-28 No 14900 14900 0
  • 2024-09-27 No 14900 14600 300
  • 2024-09-26 No 14600 14700 -100
  • 2024-09-25 No 14700 14200 500
网站地图
友情链接:yl6809永利官网  z6com尊龙凯  ATM娱乐  bwin必赢  凯时K66  BB电子  凯时K66  AG亚娱集团  海博测评  EVO视讯  K8凯发官网网址  威廉希尔  新葡萄8883官网AMG  真人AG官方人生就是博  人生就是博官网