博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-08-08 No 14500 14700 -200
  • 2022-08-06 No 14700 14700 0
  • 2022-08-05 No 14700 14300 400
  • 2022-08-04 No 14300 14300 0
  • 2022-08-03 No 14300 14400 -100
  • 2022-08-02 No 14400 14500 -100
  • 2022-08-01 No 14500 14300 200
  • 2022-07-30 No 14300 14300 0
  • 2022-07-29 No 14300 14000 300
  • 2022-07-28 No 14000 13600 400
  • 2022-07-27 No 13600 13600 0
  • 2022-07-26 No 13600 13600 0
  • 2022-07-25 No 13600 13500 100
  • 2022-07-23 No 13500 13500 0
  • 2022-07-22 No 13500 13500 0
  • 2022-07-21 No 13500 13600 -100
  • 2022-07-20 No 13600 13500 100
  • 2022-07-19 No 13500 13500 0
  • 2022-07-18 No 13500 13200 300
  • 2022-07-16 No 13200 13200 0
网站地图
友情链接:k8凯发天生赢家  AG凯发K8国际  凯时K66  十大电子游戏平台网站  1946伟德国际  凯发一触即发  龙8  j9九游国际真人  凯发k8官网下载  人生就是就博  AG尊龙凯时  凯发k8国际  k8凯发集团  金年会  k8凯发天生赢家