博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-07-15 No 13200 13300 -100
  • 2022-07-14 No 13300 14100 -800
  • 2022-07-13 No 14100 14200 -100
  • 2022-07-12 No 14200 14100 100
  • 2022-07-11 No 14100 14100 0
  • 2022-07-09 No 14100 14100 0
  • 2022-07-08 No 14100 13800 300
  • 2022-07-07 No 13800 13500 300
  • 2022-07-06 No 13500 13900 -400
  • 2022-07-05 No 13900 13600 300
  • 2022-07-04 No 13600 13800 -200
  • 2022-07-02 No 13800 13800 0
  • 2022-07-01 No 13800 14300 -500
  • 2022-06-30 No 14300 14300 0
  • 2022-06-29 No 14300 14200 100
  • 2022-06-28 No 14200 14100 100
  • 2022-06-27 No 14100 14600 -500
  • 2022-06-25 No 14600 14600 0
  • 2022-06-24 No 14600 14900 -300
  • 2022-06-23 No 14900 15200 -300
网站地图
友情链接:EBET易博  1946伟德国际  k8凯发天生赢家  凯发一触即发  凯时app官网首页  k8凯发app官网  bwin必赢  z6com人生就是博  尊龙凯时  k8凯发天生赢家  米乐m6  不朽情缘官网  冰球突破mg  尊龙凯时  1946伟德国际