博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-06-07 No 11700 11500 200
  • 2023-06-06 No 11500 11400 100
  • 2023-06-05 No 11400 11400 0
  • 2023-06-03 No 11400 11400 0
  • 2023-06-02 No 11400 11500 -100
  • 2023-06-01 No 11500 11400 100
  • 2023-05-31 No 11400 11600 -200
  • 2023-05-30 No 11600 11700 -100
  • 2023-05-29 No 11700 11400 300
  • 2023-05-27 No 11400 11400 0
  • 2023-05-26 No 11400 11600 -200
  • 2023-05-25 No 11600 11600 0
  • 2023-05-24 No 11600 12200 -600
  • 2023-05-23 No 12200 12200 0
  • 2023-05-22 No 12200 12300 -100
  • 2023-05-20 No 12300 12300 0
  • 2023-05-19 No 12300 12500 -200
  • 2023-05-18 No 12500 12300 200
  • 2023-05-17 No 12300 12400 -100
  • 2023-05-16 No 12400 12400 0
网站地图
友情链接:米乐m6  vsport体育  k8凯发天生赢家  万象城体育  k8凯发天生赢家一触即发  j9九游会  AG九游会  大发平台  k8国际官网  j9九游会  AG真人国际  AG真人国际官网  AG尊龙凯时  币游国际环亚  Ag九游会集团