博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-05-15 No 12400 12400 0
  • 2023-05-13 No 12400 12400 0
  • 2023-05-12 No 12400 12700 -300
  • 2023-05-11 No 12700 12700 0
  • 2023-05-10 No 12700 12800 -100
  • 2023-05-09 No 12800 12700 100
  • 2023-05-08 No 12700 12600 100
  • 2023-05-06 No 12600 12600 0
  • 2023-05-05 No 12600 12700 -100
  • 2023-05-04 No 12700 12600 100
  • 2023-05-03 No 12600 12600 0
  • 2023-05-02 No 12600 12600 0
  • 2023-05-01 No 12600 12600 0
  • 2023-04-29 No 12600 12600 0
  • 2023-04-28 No 12600 12600 0
  • 2023-04-27 No 12600 12600 0
  • 2023-04-26 No 12600 12800 -200
  • 2023-04-25 No 12800 12900 -100
  • 2023-04-24 No 12900 13100 -200
  • 2023-04-22 No 13100 13100 0
网站地图
友情链接:人生就是博  凯时K66  k8凯发天生赢家  k8凯发天生赢家  AG环亚集团  豪运国际  利来国际  人生就是博  凯时尊龙官网  vsport体育平台  j9九游国际真人  j9九游会官网  z6com人生就是博  凯发一触即发  金年会