博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-04-22 Yes 83090 82290 800
  • 2024-04-20 Yes 82290 82090 200
  • 2024-04-19 Yes 82090 80460 1630
  • 2024-04-18 Yes 80460 79650 810
  • 2024-04-17 Yes 79650 79870 -220
  • 2024-04-16 Yes 79870 79580 290
  • 2024-04-15 Yes 79580 79110 470
  • 2024-04-13 Yes 79110 79510 -400
  • 2024-04-12 Yes 79510 79020 490
  • 2024-04-11 Yes 79020 79000 20
  • 2024-04-10 Yes 79000 78900 100
  • 2024-04-09 Yes 78900 78570 330
  • 2024-04-08 Yes 78570 77240 1330
  • 2024-04-06 Yes 77240 77040 200
  • 2024-04-05 Yes 77040 76440 600
  • 2024-04-03 Yes 76440 75860 580
  • 2024-04-02 Yes 75860 75780 80
  • 2024-04-01 Yes 75780 75240 540
  • 2024-03-30 Yes 75240 75140 100
  • 2024-03-29 Yes 75140 75060 80
网站地图
友情链接:凯发k8国际  bwin必赢  AG真人国际官网  k8凯发app官网  凯时k88最新  K8凯发  j9九游国际真人  k8国际  凯时k88最新  AG官方网站  k8凯发天生赢家  人生就是博  bwin必赢  z6com人生就是博  凯发一触即发