博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-07-24 Yes 68600 68800 -200
  • 2023-07-22 Yes 68800 68700 100
  • 2023-07-21 Yes 68700 68900 -200
  • 2023-07-20 Yes 68900 68700 200
  • 2023-07-19 Yes 68700 68800 -100
  • 2023-07-18 Yes 68800 69000 -200
  • 2023-07-17 Yes 69000 69300 -300
  • 2023-07-15 Yes 69300 69300 0
  • 2023-07-14 Yes 69300 68700 600
  • 2023-07-13 Yes 68700 68000 700
  • 2023-07-12 Yes 68000 68400 -400
  • 2023-07-11 Yes 68400 68200 200
  • 2023-07-10 Yes 68200 68400 -200
  • 2023-07-08 Yes 68400 68200 200
  • 2023-07-07 Yes 68200 68300 -100
  • 2023-07-06 Yes 68300 68400 -100
  • 2023-07-05 Yes 68400 68600 -200
  • 2023-07-04 Yes 68600 68800 -200
  • 2023-07-03 Yes 68800 68600 200
  • 2023-07-01 Yes 68600 68000 600
网站地图
友情链接:凯时首页  金年会  凯发一触即发  人生就是博  凯时尊龙官网  博天堂918  NG体育  k8凯发天生赢家  j9九游会官网  AG官方网站  利来国际AG  豪运国际官网  尊龙凯时  利来国际  米乐m6