博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-06-30 Yes 68000 67900 100
  • 2023-06-29 Yes 67900 67900 0
  • 2023-06-28 Yes 67900 68100 -200
  • 2023-06-27 Yes 68100 68000 100
  • 2023-06-26 Yes 68000 68200 -200
  • 2023-06-24 Yes 68200 68600 -400
  • 2023-06-23 Yes 68600 68800 -200
  • 2023-06-22 Yes 68800 68600 200
  • 2023-06-21 Yes 68600 68200 400
  • 2023-06-20 Yes 68200 68300 -100
  • 2023-06-19 Yes 68300 68200 100
  • 2023-06-17 Yes 68200 68200 0
  • 2023-06-16 Yes 68200 67700 500
  • 2023-06-15 Yes 67700 67800 -100
  • 2023-06-14 Yes 67800 67100 700
  • 2023-06-13 Yes 67100 66900 200
  • 2023-06-12 Yes 66900 66900 0
  • 2023-06-10 Yes 66900 67100 -200
  • 2023-06-09 Yes 67100 66900 200
  • 2023-06-08 Yes 66900 67000 -100
网站地图
友情链接:k8凯发天生赢家  AG环亚集团  k8凯发天生赢家  金年会  AG官方网站  k8凯发天生赢家一触即发  新利18  NG体育  新利luck18  美狮贵宾会  博天堂918  金年会  新利18  z6com人生就是博  尊龙凯时