博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-11-09 No 12800 12800 0
  • 2023-11-08 No 12800 12700 100
  • 2023-11-07 No 12700 12700 0
  • 2023-11-06 No 12700 12700 0
  • 2023-11-04 No 12700 12700 0
  • 2023-11-03 No 12700 12700 0
  • 2023-11-02 No 12700 12500 200
  • 2023-11-01 No 12500 12600 -100
  • 2023-10-31 No 12600 12600 0
  • 2023-10-30 No 12600 12500 100
  • 2023-10-28 No 12500 12500 0
  • 2023-10-27 No 12500 12600 -100
  • 2023-10-26 No 12600 12600 0
  • 2023-10-25 No 12600 12500 100
  • 2023-10-24 No 12500 12400 100
  • 2023-10-23 No 12400 12500 -100
  • 2023-10-21 No 12500 12500 0
  • 2023-10-20 No 12500 12600 -100
  • 2023-10-19 No 12600 12600 0
  • 2023-10-18 No 12600 12500 100
网站地图
友情链接:凯发一触即发  凯时k88最新  k8凯发天生赢家  尊龙官网中国官网入口  人生就是博  凯时K66  XPJ  XPJ  凯发K8  庄闲游戏  AG庄闲  yl6809永利官网  3118云顶集团  k8凯发天生赢家  庄闲游戏