博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-22 No 13100 13000 100
  • 2023-09-21 No 13000 12900 100
  • 2023-09-20 No 12900 12900 0
  • 2023-09-19 No 12900 13000 -100
  • 2023-09-18 No 13000 13100 -100
  • 2023-09-16 No 13100 13100 0
  • 2023-09-15 No 13100 13100 0
  • 2023-09-14 No 13100 13000 100
  • 2023-09-13 No 13000 13000 0
  • 2023-09-12 No 13000 12800 200
  • 2023-09-11 No 12800 12800 0
  • 2023-09-09 No 12800 12800 0
  • 2023-09-08 No 12800 12800 0
  • 2023-09-07 No 12800 12700 100
  • 2023-09-06 No 12700 12700 0
  • 2023-09-05 No 12700 12700 0
  • 2023-09-04 No 12700 12600 100
  • 2023-09-02 No 12600 12600 0
  • 2023-09-01 No 12600 12600 0
  • 2023-08-31 No 12600 12500 100
网站地图
友情链接:尊龙凯时  视讯app官方下载  z6com人生就是博  yh818银河  JDB电子  威廉希尔官网  z6com人生就是博  威廉希尔  永利集团  k1体育  凯时官网  威廉希尔官网  人生就是博  凯发一触即发  凯发一触即发