博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-10-17 No 12500 12600 -100
  • 2023-10-16 No 12600 12600 0
  • 2023-10-14 No 12600 12600 0
  • 2023-10-13 No 12600 12700 -100
  • 2023-10-12 No 12700 12800 -100
  • 2023-10-11 No 12800 12900 -100
  • 2023-10-10 No 12900 13200 -300
  • 2023-10-09 No 13200 12900 300
  • 2023-10-07 No 12900 12900 0
  • 2023-10-06 No 12900 12900 0
  • 2023-10-05 No 12900 12900 0
  • 2023-10-04 No 12900 12900 0
  • 2023-10-03 No 12900 12900 0
  • 2023-10-02 No 12900 12900 0
  • 2023-09-28 No 12900 13000 -100
  • 2023-09-27 No 13000 13200 -200
  • 2023-09-26 No 13200 13000 200
  • 2023-09-25 No 13000 13100 -100
  • 2023-09-23 No 13100 13100 0
  • 2023-09-22 No 13100 13000 100
网站地图
友情链接:人生就是博  永利集团  PG电子官网  麻将胡了官方网站入口  真人AG官方人生就是博  免费白菜网  NG体育  ayx爱游戏  麻将胡了官方网站入口  Asia game中国网站  米兰体育  天游注册  z6com人生就是博  多宝平台  庄闲游戏网