博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-03-29 Yes 48000 48100 -100
  • 2023-03-28 Yes 48100 48000 100
  • 2023-03-27 Yes 48000 47900 100
  • 2023-03-25 Yes 47900 48000 -100
  • 2023-03-24 Yes 48000 47700 300
  • 2023-03-23 Yes 47700 47600 100
  • 2023-03-22 Yes 47600 47500 100
  • 2023-03-21 Yes 47500 47500 0
  • 2023-03-20 Yes 47500 47600 -100
  • 2023-03-18 Yes 47600 47600 0
  • 2023-03-17 Yes 47600 47500 100
  • 2023-03-16 Yes 47500 48000 -500
  • 2023-03-15 Yes 48000 48000 0
  • 2023-03-14 Yes 48000 48100 -100
  • 2023-03-13 Yes 48100 48000 100
  • 2023-03-11 Yes 48000 48000 0
  • 2023-03-10 Yes 48000 48100 -100
  • 2023-03-09 Yes 48100 48000 100
  • 2023-03-08 Yes 48000 48200 -200
  • 2023-03-07 Yes 48200 48100 100
网站地图
友情链接:AG尊龙凯时  凯时尊龙官网  NG体育  j9九游会  云顶国际  凯时k88最新  k8凯发天生赢家  ATM娱乐  凯时首页  金年会  z6com人生就是博  AG真人国际  凯发k8ag旗舰厅  ag贵宾会  AG真人国际