博天堂918

Latest offer

Fast arrival:

Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-03-06 Yes 48100 48100 0
  • 2023-03-04 Yes 48100 48100 0
  • 2023-03-03 Yes 48100 48200 -100
  • 2023-03-02 Yes 48200 48200 0
  • 2023-03-01 Yes 48200 47900 300
  • 2023-02-28 Yes 47900 47900 0
  • 2023-02-27 Yes 47900 48100 -200
  • 2023-02-25 Yes 48100 48100 0
  • 2023-02-24 Yes 48100 48200 -100
  • 2023-02-23 Yes 48200 48200 0
  • 2023-02-22 Yes 48200 48100 100
  • 2023-02-21 Yes 48100 47900 200
  • 2023-02-20 Yes 47900 47900 0
  • 2023-02-18 Yes 47900 47900 0
  • 2023-02-17 Yes 47900 47700 200
  • 2023-02-16 Yes 47700 47700 0
  • 2023-02-15 Yes 47700 47700 0
  • 2023-02-14 Yes 47700 47500 200
  • 2023-02-13 Yes 47500 47500 0
  • 2023-02-11 Yes 47500 47500 0
网站地图
友情链接:AG尊龙旗舰厅  AG尊龙凯时  美狮贵宾会  人生就是博  k8凯发天生赢家  NG体育  k8凯发app官网  凯时尊龙官网  凯时官网  BOB半岛  z6com人生就是博  尊龙凯时  AG九游会  k8凯发天生赢家一触即发  AG庄闲